优化pdf图标
正在显示
| ... | @@ -40,6 +40,7 @@ | ... | @@ -40,6 +40,7 @@ |
| "@riophae/vue-treeselect": "0.4.0", | "@riophae/vue-treeselect": "0.4.0", | ||
| "axios": "0.24.0", | "axios": "0.24.0", | ||
| "babel-plugin-transform-remove-strict-mode": "^0.0.2", | "babel-plugin-transform-remove-strict-mode": "^0.0.2", | ||
| "babel-polyfill": "^6.26.0", | |||
| "canvas-nest.js": "^2.0.4", | "canvas-nest.js": "^2.0.4", | ||
| "clipboard": "2.0.8", | "clipboard": "2.0.8", | ||
| "core-js": "3.25.3", | "core-js": "3.25.3", | ||
| ... | ... |
请
注册
或者
登录
后发表评论