feat:完善布展详情页、增加svg
正在显示
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
| ... | ... | @@ -17,7 +17,6 @@ |
| "js-cookie": "^3.0.1", | ||
| "mockjs": "^1.1.0", | ||
| "qrcodejs2": "^0.0.2", | ||
| "svg-sprite-loader": "^6.0.11", | ||
| "svgo": "^2.8.0", | ||
| "vue": "^2.6.14", | ||
| "vue-router": "^3.5.1", | ||
| ... | ... | @@ -40,6 +39,7 @@ |
| "eslint-plugin-vue": "^8.0.3", | ||
| "sass": "^1.32.7", | ||
| "sass-loader": "^12.0.0", | ||
| "svg-sprite-loader": "^6.0.11", | ||
| "vue-template-compiler": "^2.6.14" | ||
| }, | ||
| "eslintConfig": { | ||
| ... | ... |
src/components/Video/index.vue
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论