修改用户角色权限绑定为树形结构
正在显示
| ... | @@ -17,6 +17,7 @@ | ... | @@ -17,6 +17,7 @@ |
| "axios": "0.18.1", | "axios": "0.18.1", | ||
| "core-js": "3.6.5", | "core-js": "3.6.5", | ||
| "echarts": "^5.4.0", | "echarts": "^5.4.0", | ||
| "el-tree-transfer": "^2.4.7", | |||
| "element-ui": "2.13.2", | "element-ui": "2.13.2", | ||
| "js-cookie": "2.2.0", | "js-cookie": "2.2.0", | ||
| "normalize.css": "7.0.0", | "normalize.css": "7.0.0", | ||
| ... | ... |
请
注册
或者
登录
后发表评论